SPESIFIKASI Komplit Samsung Galaxy A8 2018

Samsung Galaxy A8 2018
- 5.6" Inci 1080x2220 pixels
- 16 MP 1080p
- 4 GB RAM Exynos 7885 Octa
- 3000 mAh Li-Ion
| Spesifikasi Samsung Galaxy A8 2018 | |
| JARINGAN | |
| Tipe | 2G, 3G, 4G ( GSM / HSPA / LTE ) |
| Kecepatan | LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps |
| SIM | Dual SIM |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| BODY | |
| Ukuran | 149,2 x 70,6 x 8,4 mm |
| Berat | 172 gram |
| Bahan | Depan kaca, Belakang, Bingkai aluminium |
| Bersertifikat | IP68 tahan air |
| LAYAR | |
| Ukuran | 5.6 inci, Super AMOLED |
| Resolusi | 1080 x 2220 piksel, rasio 18,5: 9 |
| Kepadatan | 441 ppi |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass |
| Multitouch | Ya |
| SISTEM OPERASI | |
| OS | Android v7.1.1 Nougat |
| Chipset | Exynos 7885 Octa |
| CPU | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A73 |
| GPU | Mali-G71 |
| MEMORI | |
| MicroSD | 256 GB |
| Internal | 32/64 GB |
| RAM | 4 GB |
| KAMERA | |
| Belakang | 16 MP, f / 1.7, deteksi fase autofocus, LED flash |
| Depan | Ganda 16 MP + 8 MP, f / 1.9 |
| Video | 1080p @ 30fps |
| KONEKTIFITAS | |
| Wlan | WLAN 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, WLAN Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE |
| GPS | A-GPS, Glonnas, BDS |
| NFC | Ya |
| Radio | Ada |
| USB | 2.0, type-C 1.0 |
| Sensor | Fingerprint, Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer |
| BATERAI | |
| Kapasitas | Li-Ion 3000 mAh |
| Tipe | Non Removable |
| Fast Charging | Support |
| Lain-lain | |
| Warna | Black, orchid grey, gold, blue |
| Harga | Rp 6,5 juta (Harga Resmi di Indonesia) |
| Status | Dirilis Januari 2018 |
Sumber: www.dirmank.id

