SPESIFIKASI Komplit Samsung Galaxy S8+

- 6.2" Inci 1440x2960 pixels
- 12 MP 2160p
- 6 GB RAM Exynos 8895 Octa
- 3500 mAh Li-Ion
| Spesifikasi Samsung Galaxy S8+ | |
| JARINGAN | |
| Tipe | 2G, 3G, 4G ( GSM / HSPA / LTE ) |
| Kecepatan | LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| SIM | Dual SIM |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| BODY | |
| Ukuran | 159.5 x 73.4 x 8.1 mm |
| Berat | 173 gram |
| Pannel | Depan & Belakang Gorilla Glass 5, Bingkai aluminium |
| Bersertifikat | IP68 tahan air dan debu |
| LAYAR | |
| Ukuran | 6.2 inci Super AMOLED |
| Resolusi | 1440 x 2960 pixels, rasio 18.5:9 |
| Kerapatan | 529 ppi |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 5 |
| SISTEM OPERASI | |
| OS | Android v7.0 Nougat Update ke 8.0 Oreo |
| Chipset | Exynos 8895 Octa EMEA / Snapdragon 835 - USA & China |
| CPU | Octa-core 4x 2.3 GHz & 4x 1.7 GHz - EMEA / Octa-core 4x 2.35 GHz Kryo & 4x 1.9 GHz Kryo - USA & China |
| GPU | Mali-G71 MP20 EMEA / Adreno 540 USA & China |
| MEMORI | |
| MicroSD | 256 GB |
| Internal | 64/128 GB |
| RAM | 4/6 GB |
| KAMERA | |
| Belakang | 12 MP, f / 1.7, Deteksi Phase, autofocus, OIS, LED Flash |
| Depan | 8 MP, f/1.7, autofocus, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR |
| Video | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, HDR |
| KONEKTIFITAS | |
| Wlan | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WLAN Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Ya |
| Radio | Tidak ada |
| USB | 3.1,Type-C 1.0 |
| Sensor | Iris scanner, fingerprint, Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
| BATERAI | |
| Kapasitas | Li-Ion 3500 mAh |
| Tipe | Non Removable |
| Fast Charging | Support : Quick Charge 2.0 |
| Lain-lain | |
| Warna | Midnight Black, Orchid Gray, Arctic Silver, Coral Blue, Maple Gold, Rose Pink |
| Harga | Rp 9,3 Juta |
Sumber: www.dirmank.id









