SPESIFIKASI Komplit Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy S8 Active
- 5.8" Inci 1440x2960 pixels
- 12 MP 2160p
- 4 GB RAM Snapdragon 835
- 4000 mAh Li-Ion
| Spesifikasi Samsung Galaxy S8 Aktif | |
| JARINGAN | |
| Tipe | 2G, 3G, 4G ( GSM / HSPA / LTE ) |
| Kecepatan | LTE-A (4CA) Cat12 600/150 Mbps |
| SIM | Nano SIM |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| BODY | |
| Ukuran | 151,9 x 74,9 x 9,9 mm |
| Berat | 208,1 gram |
| Panel Belakang | Di lapisi Corning Gorilla Glass |
| Bersertifikat | IP68 tahan air dan debu |
| LAYAR | |
| Ukuran | 5.8 inci, super AMOLED |
| Resolusi | 1440 x 2960 piksel, rasio 18,5: 9, kepadatan 568 ppi |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 5 |
| Multitouch | Ya |
| SISTEM OPERASI | |
| OS | Android v7.0 Nougat |
| Chipset | Snapdragon 835 |
| CPU | Octa-core 2.35 GHz Kryo |
| GPU | Andreno 540 |
| MEMORI | |
| MicroSD | 256 GB |
| Internal | 64 GB |
| RAM | 4 GB |
| KAMERA | |
| Belakang | 12 MP, f / 1.7, deteksi fase autofocus, OIS, LED flash |
| Depan | 8 MP, f /1.7, autofocus |
| Video | 2160p/1080p @ 30fps/60fps |
| KONEKTIFITAS | |
| Wlan | WLAN 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, WLAN Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX |
| GPS | A-GPS, Glonnas |
| NFC | Ya |
| Radio | Tidak ada |
| USB | Type-C 1.0 |
| Sensor | Fingerprint, Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer |
| BATERAI | |
| Kapasitas | Li-Ion 4000 mAh |
| Tipe | Non Removable |
| Fast Charging | Support : Quick Charge 2.0 |
| Lain-lain | |
| Warna | Meteor Grey, Emas Tungsten |
| Harga | Rp 11,4 juta |
| Status | Dirilis Agustus 2017 |
Sumber: www.dirmank.id
