Xiaomi Redmi 5A resmi di rilis namun belum tau kapan masuk ke indonesia Smartphone dengan harga yang bersahabat ini hadir dengan layar 5,5 inci.
Dengan desain body metal, dengan kamera belakang yang beresolusi 13 MP, f / 2.2, deteksi fase autofocus, LED flash dan 5 megapiksel di depan.
Dengan dukungan prosesor chipset Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425, dan OS v7.0 Nougat, untuk memori penyimpanan di bekali internal 16 GB dan RAM 2GB, untuk menopang kinerja Smartphone ini di lengkapi pula baterai dengan ketahanan daya 3080 mAh. Untuk sepesifikasi komplit sebagai berikut ini.
Spesifikasi Komplit dan Harga Xiaomi Redmi 5A | |
JARINGAN | GSM / CDMA / HSPA / LTE Band 2G : GSM 900/1800/1900 - SIM 1 and SIM 2 CDMA 800 and TD-SCDMA Band 3G : HSDPA 850/900/1900/2100 Band 4G : Pita LTE 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500 ) Kecepatan : HSPA, LTE SIM : Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
BODY | Ukuran : 153 x 76,2 x 7,6 mm (6,02 x 3,00 x 0,30 inci) Berat : 150 g (5.29 oz) |
TAMPILAN | Mengetik : Layar sentuh kapasitif IPS LCD, 16M warna Ukuran : 5,5 inci (~ 71,5% rasio screen-to-body) Resolusi : 720 x 1280 piksel (kepadatan piksel 267 ppi) Multitouch : Ya - MIUI 9.0 |
SISTEM OPERASI | OS : Android 7.0 (Nougat) Chipset : Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 CPU : Quad-core Cortex-A53 GPU : Adreno 308 |
MEMORI | Slot kartu : MicroSD, hingga 256 GB (slot khusus) Internal : 16 GB RAM : 2 GB |
KAMERA | Utama : 13 MP, f / 2.2, deteksi fase autofocus, LED flash fitur : Penandaan geo, fokus sentuh, deteksi wajah, HDR, panorama Video : 1080p @ 30fps Sekunder : 5 MP, f / 2.0 |
KONEKTIFITAS | WLAN : WLAN 802.11 b / g / n, WLAN Direct, hotspot Bluetooth : 4.2, A2DP, LE GPS : Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS Port inframerah : Ya Radio : Radio FM USB : MicroUSB 2.0 Sensor : Accelerometer, giro, kedekatan, kompas |
BATERAI | Li-Ion 3080 mAh yang tak dapat dilepas Bersiap : Hingga 264 jam (3G) Waktu bicara : Sampai 35 jam (3G) Bermain musik : Sampai 92 h |
WARNA | Perak, Emas, Emas mawar |
HARGA | Rp 1,7 juta (110 EUR) |
Sumber : Gsmarena |
Untuk fitur utama dan kekurangannya sebagai berikut ini.
FITUR UTAMA | |
| |
KEKURANGAN | |
|
Sumber: www.dirmank.id